| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ACHY N'DAH FREDERIC | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| YAVO MARTIAL | INDEPENDANT | 13 100 | 13.10% | |
| EDY ANEY OSCAR | INDEPENDANT | 10 800 | 10.80% | |
| GOBOU CASIMIR RODRIGUE | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| YAPI JACQUES | RHDP | 7 500 | 7.50% | |
| M'BOLO NANDO MARTIN | PDCI-RDA / EDS | 18 700 | 18.70% | ELU |
| ADAMA BICTOGO | RHDP | 18 000 | 18.00% | ELU |
| ADOU GBALE | FPI | 6 100 | 6.10% | |
| N'KO MARCEL | EDS | 4 500 | 4.50% | |
| DESSI HUBERT | PDCI-RDA / EDS | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| DIABATE MAMADOU | INDEPENDANT | 21 678 | 10.84% | |
| DIOMANDE LASSINA | RHDP | 42 376 | 21.19% | ELU |
| SOUMAHORO YOUSSOUF | INDEPENDANT | 37 852 | 18.93% | ELU |
| MAMADOU SANOGO | RHDP | 27 543 | 13.77% | ELU |
| MEMAN BAMBA | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| MIAMAN KONE | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| ALIDJOU TOURE | INDEPENDANT | 10 432 | 5.22% | |
| DOSSO IBRAHIMA | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| MAMADOU KONE | RHDP | 5 432 | 2.72% | |
| SOUMAHORO ABOUBACAR | PDCI-RDA / EDS | 4 321 | 2.16% | |
| AMARA BAMBA | INDEPENDANT | 3 254 | 1.63% | |
| SOUALIO SAKO | INDEPENDANT | 2 167 | 1.08% | |
| AGBIN BECHE CHIADON MARIE-CLAUDE | INDEPENDANT | 1 325 | 0.66% | |
| BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE | INDEPENDANT | 987 | 0.49% | |
| SOUMAHORO YAYA | INDEPENDANT | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| OUATTARA GUIBESSONGUI ISSA | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| COULIBALY AMIDOU | INDEPENDANT | 13 100 | 13.10% | |
| COULIBALY FONONNA CHEICK AHMED | RHDP | 18 700 | 18.70% | ELU |
| DOULAYE COULIBALY | PDCI-RDA / EDS | 10 800 | 10.80% | |
| FOFANA DOLE DIT BEMA | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| DIABATE MOUSSA | INDEPENDANT | 7 500 | 7.50% | |
| FONGO FOFANA | INDEPENDANT | 6 100 | 6.10% | |
| KONE MARIATOU | RHDP | 18 000 | 18.00% | ELU |
| FOFANA YAYA | PDCI-RDA / EDS | 4 500 | 4.50% | |
| KONATE NAVIGUE | FPI | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| LES PROGRESSISTES | INDEPENDANT | 21 678 | 10.84% | |
| RECONCILIATION ET PAIX | PDCI-RDA / EDS | 42 376 | 21.19% | ELU |
| ALLIALI HERVE DOMINIQUE DIE | PDCI-RDA / EDS | 37 852 | 18.93% | ELU |
| N'DRI KONAN ANTOINE | PDCI-RDA / EDS | 27 543 | 13.77% | ELU |
| KOUASSI LENOIR BROU MARCEL | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| MKOFFI KONAN GATIEN | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| AMANI KOUAKOU | INDEPENDANT | 10 432 | 5.22% | |
| DIALLO ABDOU KARIM | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| ETTIEN KOUAME LAZARE | MAD | 5 432 | 2.72% | |
| KOUADIO N'GUESSAN CHARLES | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| KOUAME HERMANN KOFFI | INDEPENDANT | 3 254 | 1.63% | |
| BAMBA MAMADOU | INDEPENDANT | 2 167 | 1.08% | |
| SENI KONAN JULES NANGLE | INDEPENDANT | 1 325 | 0.66% | |
| LA COTE D'IVOIRE SOLIDAIRE | RHDP | 987 | 0.49% | |
| CHANGEMENT ET RENOUVEAU | INDEPENDANT | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| NOUHO KANTE | RPC-PAIX | 14 800 | 14.80% | |
| BASSITIE KAMAGATE | RHDP | 13 100 | 13.10% | |
| FOFANA KOLODJO | INDEPENDANT | 10 800 | 10.80% | |
| FOFANA MOHAMED | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| SOTIGUY COULIBALY | INDEPENDANT | 7 500 | 7.50% | |
| FOFANA MOUSSA | INDEPENDANT | 18 700 | 18.70% | ELU |
| BOMISSO GERARD BENJAMIN | INDEPENDANT | 18 000 | 18.00% | ELU |
| YAYORO KARAMOKO | INDEPENDANT | 6 100 | 6.10% | |
| GOURENE GERMAIN | FPI/ AFD/ UDPCI/ ARC-EN-CI | 4 500 | 4.50% | |
| GAOUSSOU YAHIRI PAUL | PDCI-RDA / EDS | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| NOUFE KPEKPE NOEL | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| KAMBOU SANSAN | PDCI-RDA / EDS | 13 100 | 13.10% | |
| KAMBIRE SANSAN | RHDP | 10 800 | 10.80% | |
| PALE SANSAN | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| KAMBIRE CHARLES | FPI | 7 500 | 7.50% | |
| OUATTARA AMARA | INDEPENDANT | 18 700 | 18.70% | ELU |
| KAMBOU SIE EBENEZER | RHDP | 18 000 | 18.00% | ELU |
| AGIR POUR L'UNITE | INDEPENDANT | 6 100 | 6.10% | |
| POUR LA RENAISSANCE DE LA COTE D'IVOIRE | FPI | 4 500 | 4.50% | |
| UNION POUR RECONCILIER LES IVOIRIENS | PDCI-RDA / EDS | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| TAHI HOULOUNEGNION ALEXIS | INDEPENDANT | 21 678 | 10.84% | |
| OULAYE HUBERT | EDS | 42 376 | 21.19% | ELU |
| GUIRIEOULOU KOHOU EMILE | EDS | 37 852 | 18.93% | ELU |
| GNONKONTE GNESSOA DESIRE | PDCI-RDA / EDS | 27 543 | 13.77% | ELU |
| TAI ZOHO TCHESSEYE CHARLES | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| GUEI DESSELOUE LEONARD | PDCI-RDA | 15 876 | 7.94% | |
| TIO LOUIS SERGE | RHDP | 10 432 | 5.22% | |
| DEBLE FLORA GISELE | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| BAMBA MOUSSA | INDEPENDANT | 5 432 | 2.72% | |
| BAMBA DAOUDA | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| KEMONSIEHI JEAN BEDEL | INDEPENDANT | 3 254 | 1.63% | |
| DOHO DAHOULOHE ARISTIDE | INDEPENDANT | 2 167 | 1.08% | |
| BAMBA MOUSSA SOUMAILA | INDEPENDANT | 1 325 | 0.66% | |
| BAH TCHEDE VANESSA | INDEPENDANT | 987 | 0.49% | |
| GUI TIEHI JEAN-CLAUDE | FPI | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| N'KOUMO-MOBIO ERIC | PDCI-RDA / EDS | 21 678 | 10.84% | |
| LA COTE D'IVOIRE SOLIDAIRE | RHDP | 42 376 | 21.19% | ELU |
| EHOUO JACQUES GABRIEL | PDCI-RDA / EDS | 37 852 | 18.93% | ELU |
| DOUMBIA ISSOUF | RHDP | 27 543 | 13.77% | ELU |
| BROUSSET AKPONNI PASCAL | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| FOFANA ABDOUL KARIM | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| LOBA ANTOINETTE | PEI | 10 432 | 5.22% | |
| ABOULE ALLOH JEAN FIDELE | PDCI-RDA / EDS | 7 896 | 3.95% | |
| M'BAHIA KOUASSI MARC | INDEPENDANT | 5 432 | 2.72% | |
| DIABY HAMZA | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| TOHOUA WOMLIN AIME | INDEPENDANT | 3 254 | 1.63% | |
| PAIX ET DEVELOPPEMENT | RPC-PAIX | 2 167 | 1.08% | |
| 1000 VOLONTAIRES | 1000 VOLONTAIRES | 1 325 | 0.66% | |
| TANO YVES LANDRY STEPHANE | CDI | 987 | 0.49% | |
| NEANT | CDI | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KOUASSI KAKOU THOMAS | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| BEH LAM'S KOUAKOU VINCENT | UDPCI/ARC-EN-CIEL | 13 100 | 13.10% | |
| YAO YAO BERTIN | INDEPENDANT | 10 800 | 10.80% | |
| KONAN VICK DURANTE DAVID | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| KOFFI DIBY BEATRICE | FPI | 7 500 | 7.50% | |
| KOFFI N'GORAN JUSTIN | RHDP | 18 700 | 18.70% | ELU |
| SEYDOU OUATTARA | INDEPENDANT | 18 000 | 18.00% | ELU |
| KOUAME KOUAKOU JACOB | INDEPENDANT | 6 100 | 6.10% | |
| KOUADIO LEON MARTIAL | INDEPENDANT | 4 500 | 4.50% | |
| N'GORAN MARC KONAN | RHDP | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KONE BRAHIMA | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| KONE DJAKARIDJAL | INDEPENDANT | 13 100 | 13.10% | |
| FOFANA DJAKARIDJA | PDCI-RDA / EDS | 10 800 | 10.80% | |
| KALILOU CAMARA | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| DIABATE DJAKARIDJA | RHDP | 7 500 | 7.50% | |
| SIDIBE BERRY | RHDP | 18 700 | 18.70% | ELU |
| SIDIBE NOUMORY | RHDP | 18 000 | 18.00% | ELU |
| FANNY IDRISSA | INDEPENDANT | 6 100 | 6.10% | |
| KONE MAMERY | INDEPENDANT | 4 500 | 4.50% | |
| SANGARE ADJARA | INDEPENDANT | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KOUAME AHOU CLARISSE | G P-PAIX | 21 678 | 10.84% | |
| ASSAHORE KONAN JACQUES | RHDP | 42 376 | 21.19% | ELU |
| KONAN N'GUESSAN | PDCI-RDA / EDS | 37 852 | 18.93% | ELU |
| MAMADOU SANOGO | RHDP | 27 543 | 13.77% | ELU |
| KOUAKOU KONAN ALAIN MARC | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| KONAN N'GUESSAN KOUAMELAN BERNARD | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| JEUNESSE RESPONSABLE | INDEPENDANT | 10 432 | 5.22% | |
| BEOUMI EN ACTION | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| UNIS, NOUS SOMMES FORTS | INDEPENDANT | 5 432 | 2.72% | |
| GUENANON LODEME MARIE | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| N'GUESSAN YAO FREDERIC | FPI | 3 254 | 1.63% | |
| YAO KOUASSI MAURICE | RHDP | 2 167 | 1.08% | |
| N'GORAN KOUASSI GERMAIN | INDEPENDANT | 1 325 | 0.66% | |
| KOUADIO N'GUESSAN | INDEPENDANT | 987 | 0.49% | |
| KOUAME AHOU CLARISSE | G P-PAIX | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA NANOUROU | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| DEBA MLANHOUE ALFRED | INDEPENDANT | 13 100 | 13.10% | |
| GNABLI PIERRE EMMANUEL | RHDP | 10 800 | 10.80% | |
| KOKO GNALLY GUILLAUME | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| KOUKOUGNON GNOWANON ANTOINETTE EPOUSE NOGBOU | FPI | 7 500 | 7.50% | |
| FLAN DIAOUANDE ANGE | INDEPENDANT | 18 700 | 18.70% | ELU |
| DIAKITE MOHAMED | RHDP | 18 000 | 18.00% | ELU |
| GALLON TROH KEVIN | INDEPENDANT | 6 100 | 6.10% | |
| GNADJI KEKE HENRI | INDEPENDANT | 4 500 | 4.50% | |
| LIBI KOITA VINCENT | EDS | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| DAHO BENJAMIN CASSIDY | INDEPENDANT | 21 678 | 10.84% | |
| ZAGOH LIATI ALEXANDRE | INDEPENDANT | 42 376 | 21.19% | ELU |
| GNAHORE BERTRAND | INDEPENDANT | 37 852 | 18.93% | ELU |
| KOUYO JEAN-CLAUDE | INDEPENDANT | 27 543 | 13.77% | ELU |
| DOUYOU NICAISE | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| GRI SERAPHIN | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| POIRI BLE SIMPLICE | INDEPENDANT | 10 432 | 5.22% | |
| TCHETCHE ABIE CHARLES | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| TOURE NAHOGNOU MIREILLE | INDEPENDANT | 5 432 | 2.72% | |
| DJEDJE ILAHIRI ALCIDE | RHDP | 4 321 | 2.16% | |
| TAKRY GOUPI STEPHANE | P.I.A | 3 254 | 1.63% | |
| BLEY GUY-BITIGNON | INDEPENDANT | 2 167 | 1.08% | |
| DIZOE BLO HERMANN | INDEPENDANT | 1 325 | 0.66% | |
| MABO GNIGUEU ALAIN | INDEPENDANT | 987 | 0.49% | |
| GBOGBO ADJISSOH PROSPERT | PDCI-RDA | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| N'GUETTIA YAO KOUMAN | FPI | 21 678 | 10.84% | |
| DIABAGATE MOUSSA | INDEPENDANT | 42 376 | 21.19% | ELU |
| KOUASSI KOFFI KRA PAULIN | INDEPENDANT | 37 852 | 18.93% | ELU |
| SONAN JEAN-FRANCOIS DONALD | RHDP | 27 543 | 13.77% | ELU |
| OUATTARA DAOUDA | FPI | 18 234 | 9.12% | |
| KOSSONOU KOUASSI IGNACE | RHDP | 15 876 | 7.94% | |
| KOUAME SECRE RICHARD | EDS | 10 432 | 5.22% | |
| KAMBOU SANSAN | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| MOHAMED OUATTARA | INDEPENDANT | 5 432 | 2.72% | |
| KOBENAN KOUAKOU SIRIKI | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| KAMBIRE SIE | FPI | 3 254 | 1.63% | |
| BANA KOBENA | EDS | 2 167 | 1.08% | |
| HAIDARA SOUALIO | RHDP | 1 325 | 0.66% | |
| KOUADIO KOMOE AUGUSTIN | FPI | 987 | 0.49% | |
| TCHOUM AIME ROGER | EDS | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| LEBUTU RENAISSANCE | INDEPENDANT | 14 800 | 14.80% | |
| RECONCILIATION ET PAIX | INDEPENDANT | 13 100 | 13.10% | |
| DIDO N'DRIN CLAUDE | INDEPENDANT | 10 800 | 10.80% | |
| YAO N'GUESSAN ALFRED | INDEPENDANT | 9 200 | 9.20% | |
| THOMPSON EMMANUEL | RHDP | 7 500 | 7.50% | |
| N'DEDE BLAISE | PDCI-RDA / EDS | 18 700 | 18.70% | ELU |
| LOBO ANKET LEON | INDEPENDANT | 18 000 | 18.00% | ELU |
| ESSOH SESS MATHIAS | UDCY | 6 100 | 6.10% | |
| KONATE SALIA | EDS | 4 500 | 4.50% | |
| KPRA MOISE | PDCI-RDA / EDS | 3 000 | 3.00% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KLE OTTO ARMEL-FABRICE | INDEPENDANT | 21 678 | 10.84% | |
| GUEHI GOUGNIHON IGNACE | RHDP | 42 376 | 21.19% | ELU |
| DOHO SIMON | PDCI-RDA / EDS | 37 852 | 18.93% | ELU |
| DOUMBIA IBRAHIMA | RHDP | 27 543 | 13.77% | ELU |
| BOHOUO DEHOUROU MATHURIN | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| DIE MOUYA MATHIEU ERGNA | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| TAH PIERY FRANCIS HILAIREE | INDEPENDANT | 10 432 | 5.22% | |
| FIEMAHE PATRICE | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| HOULA TIDIANE | INDEPENDANT | 5 432 | 2.72% | |
| POHE KEMONEKLE PATRICE | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| DAN THE LEON APOLLO | FPI | 3 254 | 1.63% | |
| KOLA LEMANOUHIN CHRISTIAN | FDI | 2 167 | 1.08% | |
| BLIHI SEGOULEDE | PRD | 1 325 | 0.66% | |
| TEHY MONSETEMON BASILE | FPI | 987 | 0.49% | |
| TAHA JULIEN | CPR | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| OUATTARA TIDIANE | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| KARIDIOULA SOULEYMANE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| BAIKRO MOUSSA | PDCI-RDA / EDS | 255 | 8.50% | |
| COULIBALY ABOUBAKARY | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| COULIBALY ADAMA | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| BILLON JEAN LOUIS EUGENE | PDCI-RDA / EDS | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ACTION POUR DALOA | INDEPENDANT | 21 678 | 10.84% | |
| VEDEA BLIKAN ELISABETH | RHDP | 42 376 | 21.19% | ELU |
| TRA BI SUI GUILLAUME | INDEPENDANT | 37 852 | 18.93% | ELU |
| DJEDJE MADY ALPHONSE | PDCI-RDA | 27 543 | 13.77% | ELU |
| KONE ABOU-BAKARY | INDEPENDANT | 18 234 | 9.12% | |
| TORO TAPE THEODORE | INDEPENDANT | 15 876 | 7.94% | |
| YOHOU MARCELLE | INDEPENDANT | 10 432 | 5.22% | |
| BLE LOUIS GEORGES ALAIN | INDEPENDANT | 7 896 | 3.95% | |
| SERY GOZE BERTIN | PNR | 5 432 | 2.72% | |
| KOUASSI KOFFI | INDEPENDANT | 4 321 | 2.16% | |
| PEPE BALOU PIERRE | INDEPENDANT | 3 254 | 1.63% | |
| OUATTARA BAKARY | RHDP | 2 167 | 1.08% | |
| YAO KOUAME SERAPHIN | INDEPENDANT | 1 325 | 0.66% | |
| ZOGBO TAPE NAGUY VIRGILE | INDEPENDANT | 987 | 0.49% | |
| KELLY SIMPLICE-JOHN | INDEPENDANT | 627 | 0.31% |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KOUAKOU KOUASSI HUBERT | RHDP | 540 | 18.00% | |
| KONAN KOUASSI VENENCE | RHDP | 375 | 12.50% | |
| KOUA MORO JEAN-BAPTISTE | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| KOFFI KONIEN MOISE | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| KRA KONAN PAUL | PDCI-RDA / EDS | 1 020 | 34.00% | ELU |
| AKOTO KOUASSI OLIVIER | PDCI-RDA / EDS | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| AKA DJABIA ARMISTICE BLAISE | M A D | 540 | 18.00% | |
| BOA THIEMELE KEGNAN PATRICE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| BROU MARC | FPI | 255 | 8.50% | |
| ETTIEN AMOIKON HENRI | EDS | 65 | 2.17% | |
| BOUAGNINI KOUASSI | PDCI-RDA | 1 020 | 34.00% | ELU |
| AMANKOU JEAN MICHEL | INDEPENDANT | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| FOFANA LASSANA | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| DAO SEKOU | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| DOUMBIA KARIDJA | RHDP | 255 | 8.50% | |
| CISSE SOULEYMANE | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| ISSOUF TRAORE | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| DOUMBIA ALASSANE | RHDP | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ADHEPEAU HENRI | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| ADOPO LAZARE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| EDI ALAIN BERTRAND | FPI | 255 | 8.50% | |
| NIANGORAN ABOUEU ELISABETH | M N C | 65 | 2.17% | |
| BOTCHI ASSI ABELE | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| N'GUESSAN-BECHIE PAUL | EDS | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ECRABET-N'GORAN | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| HONNEUR ET DIGNITE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| LE FLAMBEAU DU LOH DJIBOUA | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| DOGO DJEREKE RAPHAEL | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| FAMOUSSA COULIBALY | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| DAGO KOUASSI AUGUSTE | EDS | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| HOURA KOUASSI MARC | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| KONAN KOFFI MICHAEL | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| N'GUESSAN KOUAKOU HYPOLITE | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| TRAORE BAKARY | GP-PAIX | 65 | 2.17% | |
| KOUYATE ABDOULAYE | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| ABI KOFFI RICHMOND | PDCI-RDA | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KOUAME MESMIN KOMOE | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| KOUADIO KOUASSI MARTIN | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| AHONON ROMEO RAOUL ANE | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| KOUADJO ASSOUMOU | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| ASSOUGBA JACOB AMOIN | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| AFFI N'GUESSAN PASCAL | FPI | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KANGAH AMANI SERGE | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| BALLO BAFETEGUE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| GBOGBO KOUASSI DAVID | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| POUR BUYO POUR MON PEUPLE | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| KOUROUMA IBRAHIMA | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| GADOU GODO ANDRE | PDCI-RDA | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| VIE NOUVELLE | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| KOUASSI CHARLES AIME | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| DJE KOUASSI KOFFI NORBERT | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| DIAN BLETIOWOKLOUE KWASSY | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| KONAN KOUAKOU RENE | PDCI-RDA / EDS | 1 020 | 34.00% | ELU |
| YAO KOFFI JEAN PAUL | PDCI-RDA / EDS | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| SORO ZIE SAMUEL | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| SORO WANIGNON | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| YEO YALLAMISSA | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| OUATTARA ABOU-BAKARY | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| TUO SERIBA | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| COULIBALY NIBE KOLO ISSA | RHDP | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KONAN KOUAME ARMAND | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| SARRE GNEPO EDMOND | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| GNAOUE GUY JEROME | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| SAN PEDRO UNI | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| HIE PAWA CYRILLE | EDS | 1 020 | 34.00% | ELU |
| KLAIBE TCHIBIO JULIEN | RHDP | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| MIAN BOSSON JEAN FERNAND | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| COULIBALY BAKARI | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| KASSI ETCHIRY NOEL | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| BLEDOU ALABA CHARLES | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| AKA AOUELE | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| KAKOU BROU | INDEPENDANT | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KONE SIRIKI | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| OUATTARA KISSINPENA | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| OUATTARA FIYASSORI | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| OUATTARA KAWELI | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| SILUE GNENEYERI JACQUES | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| SANOGO MAMADOU | RHDP | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| GONETY TIA PROSPER | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| MOUSSA DIOMANDE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| DELI LOUA | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| LOUA ZINGBE HONORAT | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| WOI MELA GASTON AIME | UDPCI/ARC-EN-CIEL | 1 020 | 34.00% | ELU |
| L ET AGIR MIGEO TIEMOKO ETIENNE | UDPCI/ARC-EN-CIEL | 745 | 24.83% | ELU |
| Nom | Groupe Politique | Voix | Pourcentage | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| KOUROUMA MAMADOU | INDEPENDANT | 540 | 18.00% | |
| KONE SOULEYMANE | INDEPENDANT | 375 | 12.50% | |
| FOFANA SEYDOU | INDEPENDANT | 255 | 8.50% | |
| COULIBALY METOBA | INDEPENDANT | 65 | 2.17% | |
| BAKAYOKO ZOUMANA | RHDP | 1 020 | 34.00% | ELU |
| DOSSO MAMADOU | RHDP | 745 | 24.83% | ELU |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.